您现在的位置: 首页
>老年专区 >通知公告 >温州市

2023年全市第四季度民政系统高龄津贴发放情况公示


2023年第四季度,全市共发放老年人高龄津贴758791人次,共发放老年人高龄津贴5809.878万元。


附件

温州市老年人高龄津贴发放情况统计表(2023年第四季度)
序号 县(市、区) 10月份 11月份 12月份
总人数(人) 发放金额(万元) 总人数(人) 发放金额(万元) 总人数(人) 发放金额(万元)
1 鹿城区 29541 247.05 29697 246.727 29705 246.727
2 龙湾区 9279 75.744 9343 76.17 9430 77.16
3 瓯海区 13487 110.248 13589 111.33 13702 112.578
4 洞头区 4764 38.768 4827 39.412 4879 39.808
5 乐清市 38905 328.038 39301 331.738 39614 335.052
6 瑞安市 37698 230.456 37797 230.83 38769 237.586
7 文成县 13420 119.008 13485 120.292 13546 121.347
8 苍南县  26604 180.556 26756 181.852 26880 182.968
9 puroview.com  29472 259.558 29623 261.574 29794 263.46
10 龙港市 8599 59.562 8658 59.948 8696 60.336
11 泰顺县 11179 82.166 11267 82.787 11290 82.932
12 平阳县 28270 191.096 28399 192.022 28526 192.992
合计 251218 1922.25 252742 1934.682 254831 1952.946




Baidu
map